氣體質(zhì)量流量控制器
簡要描述:氣體質(zhì)量流量控制器CL-500D流量可覆蓋 2sccm-50slm 非腐蝕性氣體(相對(duì)于 N2) ?性價(jià)比高 .兼容 RS485 和模擬通訊 ?自動(dòng)復(fù)零功能設(shè)置,增加工藝穩(wěn)定性
產(chǎn)品型號(hào): CL-500D
所屬分類:雷宇測控質(zhì)量流量控制器
更新時(shí)間:2022-04-11
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源 |
氣體質(zhì)量流量控制器CL-500D
規(guī)格 | |
Full Scale Range (N2 Eqv) | 單氣體2-5000sccm |單氣體5-50slm |
Control Valve Type 閥門類型 | 常開式或常閉式螺線管(NC or NO) |
Fitting 接頭 | 1/4"VCR or 1/4"Swagelok 兼容 |
Seals密封 | 橡膠Viton |
Response Time響應(yīng)時(shí)間 | wlSec(超過滿量程10%) |
Accuracy精確性 | 25%-100%:w ±1%SP (滿量程25% 到 100%) 2%-25%: w ±0.25%F.S (滿量程2% 到 25%) |
Linearity線性度 | w滿量程的土 0.5% |
Repeatability 重復(fù)性 | w滿量程的±0.2% |
Differential Pressure 壓差 | 7- 40psi |
Leak Integrity 漏率 | Max:1x10-7Pa.m3/sec (He) |
Control Range控制范圍 | 滿量程的2-100% |
Max Operating Pressure最高操作壓力 | 70psi |
Proof Pressure 承受壓力 | 最大值140psi |
Communication Type 通訊模式 | 模擬 0-5V/RS485 |
Input Power輸入功率 | +15VDC ±2% at 100mA -15VDC ±2% at 200mA |
Command Signal輸入模擬信號(hào) | 模擬信號(hào)0-5 VDC(輸入阻抗>1M Q) /數(shù)字信號(hào)0-100% |
Output Signal輸岀模擬信號(hào) | 模擬信號(hào)0-5 VDC(輸入阻抗>2M Q)/數(shù)字信號(hào)0-100% |
Power Consumption功耗 | 4.5W |
Temperature Range 溫度范圍 | 5-45 Deg C |
Materials 材料 | 316LSS,316SS, PTFE |
Weight重量 | 0.9KG |
Surface Finishing 表面處理 | 5RA |
氣體質(zhì)量流量控制器CL-500D